Jarai, Lahat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jarai | |
---|---|
— Kecamatan — | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Sumatera Selatan |
Kabupaten | Lahat |
Pemerintahan | |
• Camat | Heri Kurniawan, SSTP. M.Si. |
Luas | -115,02 Km². |
Jumlah penduduk | 19.231 jiwa (2010) |
Kepadatan | 167 jiwa/km². |
Desa/kelurahan | 24 Desa/Kelurahan. |
Jarai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan ini berpenduduk 19.231 jiwa (Sensus Penduduk Indonesia 2010). Dan memiliki luas 115,02 km² maka kepadatan penduduk Kecamatan Jarai 167 jiwa/km². Dulunya kecamatan ini meliputi Kecamatan Pajar Bulan, Suka Merindu, dan Kecamatan Muara Payang.[1]
Batas wilayah[sunting]
Utara | Kecamatan Kikim Selatan |
Selatan | Kota Pagar Alam |
Barat | Kecamatan Muara Payang |
Timur | Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Suka Merindu |
Penduduk[sunting]
No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk/Jiwa |
---|---|---|
1 | Mangun Sari | 1.666 |
2 | Pagar Dewa | 758 |
3 | Serambi | 970 |
4 | Sukananti | 742 |
5 | Tanjung Menang | 1.070 |
6 | Lubuk Sahung | 738 |
7 | Gunung Kaya | 509 |
8 | Gunung Megang | 408 |
9 | Karang Tanding | 579 |
10 | Pasar Kota Jarai | 1.578 |
11 | Muara Tawi | 427 |
12 | Aromantai | 995 |
13 | Jemaring | 586 |
14 | Pamah Salak | 785 |
15 | Pelajaran | 564 |
16 | Nantigiri | 1.277 |
17 | Kedaton | 302 |
18 | Bandar Aji | 1.178 |
19 | Tertap | 1.052 |
20 | Penantian | 1.646 |
21 | Sadan | 1.401 |
22 | Jumlah Penduduk | 19.231 |
Referensi[sunting]
- ^ www.lahatkab.go.id Profil Kecamatan Jarai di Situs web resmi Pemerintahan Kabupaten Lahat
|
|
0 komentar:
Posting Komentar